<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>OS vuk forum</title>
		<link>http://osvuk.youneed.us/feed/?</link>
		<description>Latest topics</description>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 23:49:05 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>OS vuk forum</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/13/27/62/i_logo.png</url>
			<link>http://osvuk.youneed.us/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>POREDAK BROJEVA VII razred</title>
			<link>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/poredak-brojeva-vii-razred-t27.htm</link>
			<dc:creator>djurdja</dc:creator>
			<description>POREDAK BROJEVA VII razred



Prirodni brojevi su svi celi brojevi ve&#263;i od nule. tj. tu spada bilo koji broj prirodnog niza.

Niz prirodnih brojeva je 1, 2, 3, ... . Svi &#269;lanovi niza prirodnih brojeva &#269;ine skup prirodnih brojeva. Taj skup ozna&#269;avamo sa N={1,2,3,4..}, ili . Skup prirodnih brojeva je beskona&#269;an i prebrojiv. Kada skupu prirodnih brojeva dodamo nulu dobijemo prošireni skup koji ozna&#269;avamo sa N0.

Zbir i proizvod prirodnih brojeva je prirodan broj,  ...</description>
			<category>Matematika</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:49:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/poredak-brojeva-vii-razred-t27.htm#39</comments>
			<guid>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/poredak-brojeva-vii-razred-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brzina, VI razred</title>
			<link>http://osvuk.youneed.us/fizika-f10/brzina-vi-razred-t25.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>U fizici oznaka za brzinu je V i izrazava se kao metar kroz sekund



Formula za brzinu je ==&gt; V=S:T ==&gt; S=VxT ==&gt; T=S:V



S je oznaka za predjen put i izrazava se u metrima



T je oznaka za vreme i izrazava se u sekundama



Sad malo zadatci za vezbanje       probajte da ih uradite bez gledanja na formule



1.Kamion se krece ravnomernom brzinom od 50 kilometra na cas 20 minuta, izracunajte koliko daleko je stigao resenje izrazite u kilometrima



2.Ogranicenje brzine  ...</description>
			<category>Fizika</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:59:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://osvuk.youneed.us/fizika-f10/brzina-vi-razred-t25.htm#37</comments>
			<guid>http://osvuk.youneed.us/fizika-f10/brzina-vi-razred-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Apsolutni brojevi, VI razred</title>
			<link>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/apsolutni-brojevi-vi-razred-t23.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>|a| = apsolutno &quot;a&quot;



|-2|=2



|2|=2

 

Apsolutni broj je udaljenost nekog broja od nule na brojevnoj pravi



|0|=0



|-1|=|+1|



Znam da sam malo ispisao ali nista drugo mi ne pada na pamet za apsolutne brojeve pa ajde sad malo vezbanje



1) |-34|+|47|-|-88|=



2) |76|+|-35|+|-83|=



3) |91|-|-56|+|54|-|78|+|-33|=



ako niste sigurni da ste dobro uradili, napisite ovde a ja cu da pregledam </description>
			<category>Matematika</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:54:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/apsolutni-brojevi-vi-razred-t23.htm#35</comments>
			<guid>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/apsolutni-brojevi-vi-razred-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Celi brojevi na brojevnoj pravi, VI razred</title>
			<link>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/celi-brojevi-na-brojevnoj-pravi-vi-razred-t22.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Z je skup svih celih brojeva ==&gt; Z={...-3,-2,-1,0,1,2,3...}



Code:             A                     B

           -5  -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5     

           __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ ovo je brojevna prava





na ovoj brojevnoj pravim &quot;A&quot; ima kordiate -5 ==&gt; A(-5)



&quot;B&quot;  ...</description>
			<category>Matematika</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:29:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/celi-brojevi-na-brojevnoj-pravi-vi-razred-t22.htm#34</comments>
			<guid>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/celi-brojevi-na-brojevnoj-pravi-vi-razred-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pojam negativnog broja, VI razred</title>
			<link>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/pojam-negativnog-broja-vi-razred-t19.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>&quot;N&quot; je skup svih prirodnih brojeva vecih od 0 ==&gt; N={1,2,3,4,5,6,7,8,9...}

&quot;No&quot; je skup svih prirodnih brojeva vecih od 0 ukljucujuci 0 ==&gt; No={0,1,2,3,4,5,6,7.......} 

Nula nije ni pozitivan ni negativan broj

Kada se bilo koji broj pomnozi sa nulom dobija se nula ==&gt; 0xa=o

Kada se nula podeli bilo kojim brojem takodje se dobija nula ==&gt; 0:a=0

Nemoguce je deliti sa nulom ==&gt; a:0=



Svi brojevi veci od nule na brojevnoj pravi su pozitivni brojevi



Svi  ...</description>
			<category>Matematika</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:22:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/pojam-negativnog-broja-vi-razred-t19.htm#31</comments>
			<guid>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/pojam-negativnog-broja-vi-razred-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zbir i razlika celih brojeva.Oslobadjanje od zagrade, VI razred</title>
			<link>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/zbir-i-razlika-celih-brojevaoslobadjanje-od-zagrade-vi-razred-t15.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>a+(b-d+c)=a+b-c+d



a-(b-c+d)=a-b+c-d



a-(-c+d)=a+c-d





Ako je u izrazu ispred zagrade  znak &quot;+&quot; zagrada se brise a izraz iz zagrade se prepise ne promenjen.Ako je ispred zagrade znak &quot;-&quot; zagrada se brise a izraz u zagradi prepise tako sto  svakom clanu promenimo znak



Paran broj minusa daje plus a neparan broj da je minus



a sad malo vezbanje



-8-(-12+10)+(-5+15)-(+2-7)=





-(11+67)-(+13-5)-(+5-15)=



sad malo teze





-(-10-(-8-(-5+10)))=



35-(-15-(|-12|-13))= </description>
			<category>Matematika</category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:40:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/zbir-i-razlika-celih-brojevaoslobadjanje-od-zagrade-vi-razred-t15.htm#24</comments>
			<guid>http://osvuk.youneed.us/matematika-f11/zbir-i-razlika-celih-brojevaoslobadjanje-od-zagrade-vi-razred-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Medjunarodni sistem mera, VI razred</title>
			<link>http://osvuk.youneed.us/fizika-f10/medjunarodni-sistem-mera-vi-razred-t14.htm</link>
			<dc:creator>Psych-O-dr0ne</dc:creator>
			<description><![CDATA[evo ovde imate medjunarodni sistem mera
<br />

<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&amp;u=13010322" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/01/03/22/msm10.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Fizika</category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:26:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://osvuk.youneed.us/fizika-f10/medjunarodni-sistem-mera-vi-razred-t14.htm#21</comments>
			<guid>http://osvuk.youneed.us/fizika-f10/medjunarodni-sistem-mera-vi-razred-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vezbanje iz fizike, VI razred</title>
			<link>http://osvuk.youneed.us/fizika-f10/vezbanje-iz-fizike-vi-razred-t13.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>duzina 63 cm3,2 km 263 mm mm ___ ____ ____ dm ____ ___ ___ hm ___ ___ ____ dam___ ___ ___ 





evo pa vi malo vezbajte....ako niste sigurni da li je dobro slobodno  postujte to na ovaj topic pa ce mo vam reci dali ste dobro uradili

    



P.S.   chuo sam da ce ovo da bude za kontrolnom iz fizike    



pozz </description>
			<category>Fizika</category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:55:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://osvuk.youneed.us/fizika-f10/vezbanje-iz-fizike-vi-razred-t13.htm#19</comments>
			<guid>http://osvuk.youneed.us/fizika-f10/vezbanje-iz-fizike-vi-razred-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zelene Euglene, VI razred</title>
			<link>http://osvuk.youneed.us/biologija-f8/zelene-euglene-vi-razred-t9.htm</link>
			<dc:creator>Psych-O-dr0ne</dc:creator>
			<description>Zelena euglena je protista/bi&#269;ar koji naseljava bare i ostale staja&#263;e vode prekrivene trulim liš&#263;em. Ako ih ima mnogo u bari, bara postaje zelena. Zelena euglena ima izduženo telo. Na prednjem delu tela nalazi se bi&#269;. Bi&#269; je citoplazmati&#269;ki izraštaj, pomo&#263;u kojeg se zelena euglena kre&#263;e.



Osobine



Zelena euglena se hrani na 2 na&#269;ina:



    * autotrofno, kad ima dovoljno sun&#269;eve svetlosti ona izvršava fotosintezu i sama sebi stvara hranu;



  ...</description>
			<category>Biologija</category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 16:23:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://osvuk.youneed.us/biologija-f8/zelene-euglene-vi-razred-t9.htm#15</comments>
			<guid>http://osvuk.youneed.us/biologija-f8/zelene-euglene-vi-razred-t9.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>